на 2026 год за номер
| 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |
| 01.05 — 31.05 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 01.06 — 30.06 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 01.07 — 31.07 | 2500 | 3500 | 4000 |
| 01.08 — 31.08 | 2500 | 3500 | 4000 |
| 01.09 — 20.09 | 2500 | 3500 | 4000 |
| 21.09 — 30.09 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 01.10 — 15.10 | 1000 | 1500 | 2000 |
* Указанные цены ориентировочные, окончательную цену уточняйте при бронировании.